| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | [.1 | 595 | logplain |
| -rw-r--r-- | arch.1 | 1557 | logplain |
| -rw-r--r-- | b2sum.1 | 4147 | logplain |
| -rw-r--r-- | base32.1 | 2565 | logplain |
| -rw-r--r-- | base64.1 | 2565 | logplain |
| -rw-r--r-- | basename.1 | 2530 | logplain |
| -rw-r--r-- | basenc.1 | 4636 | logplain |
| -rw-r--r-- | bnu.1 | 1705 | logplain |
| -rw-r--r-- | cat.1 | 3278 | logplain |
| -rw-r--r-- | chcon.1 | 4640 | logplain |
| -rw-r--r-- | chgrp.1 | 4630 | logplain |
| -rw-r--r-- | chmod.1 | 8685 | logplain |
| -rw-r--r-- | chown.1 | 5842 | logplain |
| -rw-r--r-- | chroot.1 | 2438 | logplain |
| -rw-r--r-- | cksum.1 | 4846 | logplain |
| -rw-r--r-- | comm.1 | 3408 | logplain |
| -rw-r--r-- | coreutils.1 | 1736 | logplain |
| -rw-r--r-- | cp.1 | 10221 | logplain |
| -rw-r--r-- | csplit.1 | 3412 | logplain |
| -rw-r--r-- | cut.1 | 4348 | logplain |
| -rw-r--r-- | date.1 | 7835 | logplain |
| -rw-r--r-- | dd.1 | 5636 | logplain |
| -rw-r--r-- | df.1 | 5883 | logplain |
| -rw-r--r-- | dir.1 | 13694 | logplain |
| -rw-r--r-- | dircolors.1 | 2526 | logplain |
| -rw-r--r-- | dirname.1 | 2018 | logplain |
| -rw-r--r-- | du.1 | 7927 | logplain |
| -rw-r--r-- | echo.1 | 2737 | logplain |
| -rw-r--r-- | env.1 | 5063 | logplain |
| -rw-r--r-- | expand.1 | 2476 | logplain |
| -rw-r--r-- | expr.1 | 3195 | logplain |
| -rw-r--r-- | factor.1 | 1820 | logplain |
| -rw-r--r-- | false.1 | 1747 | logplain |
| -rw-r--r-- | fmt.1 | 3015 | logplain |
| -rw-r--r-- | fold.1 | 2359 | logplain |
| -rw-r--r-- | ginstall.1 | 588 | logplain |
| -rw-r--r-- | groups.1 | 1698 | logplain |
| -rw-r--r-- | head.1 | 2998 | logplain |
| -rw-r--r-- | hostid.1 | 1586 | logplain |
| -rw-r--r-- | hostname.1 | 1588 | logplain |
| -rw-r--r-- | id.1 | 2988 | logplain |
| -rw-r--r-- | install.1 | 6534 | logplain |
| -rw-r--r-- | join.1 | 4893 | logplain |
| -rw-r--r-- | kill.1 | 2637 | logplain |
| -rw-r--r-- | link.1 | 1602 | logplain |
| -rw-r--r-- | ln.1 | 5356 | logplain |
| -rw-r--r-- | logname.1 | 1533 | logplain |
| -rw-r--r-- | ls.1 | 13689 | logplain |
| -rw-r--r-- | md5sum.1 | 3976 | logplain |
| -rw-r--r-- | mkdir.1 | 2622 | logplain |
| -rw-r--r-- | mkfifo.1 | 2207 | logplain |
| -rw-r--r-- | mknod.1 | 2804 | logplain |
| -rw-r--r-- | mktemp.1 | 3289 | logplain |
| -rw-r--r-- | mv.1 | 5708 | logplain |
| -rw-r--r-- | nice.1 | 2412 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl.1 | 4359 | logplain |
| -rw-r--r-- | nohup.1 | 2254 | logplain |
| -rw-r--r-- | nproc.1 | 2198 | logplain |
| -rw-r--r-- | numfmt.1 | 7338 | logplain |
| -rw-r--r-- | od.1 | 6978 | logplain |
| -rw-r--r-- | paste.1 | 2469 | logplain |
| -rw-r--r-- | pathchk.1 | 2086 | logplain |
| -rw-r--r-- | pinky.1 | 3215 | logplain |
| -rw-r--r-- | pr.1 | 7251 | logplain |
| -rw-r--r-- | printenv.1 | 2027 | logplain |
| -rw-r--r-- | printf.1 | 2786 | logplain |
| -rw-r--r-- | ptx.1 | 4722 | logplain |
| -rw-r--r-- | pwd.1 | 2097 | logplain |
| -rw-r--r-- | readlink.1 | 3359 | logplain |
| -rw-r--r-- | realpath.1 | 3332 | logplain |
| -rw-r--r-- | rm.1 | 5018 | logplain |
| -rw-r--r-- | rmdir.1 | 2156 | logplain |
| -rw-r--r-- | runcon.1 | 3302 | logplain |
| -rw-r--r-- | seq.1 | 2962 | logplain |
| -rw-r--r-- | sha1sum.1 | 3987 | logplain |
| -rw-r--r-- | sha224sum.1 | 3826 | logplain |
| -rw-r--r-- | sha256sum.1 | 3830 | logplain |
| -rw-r--r-- | sha384sum.1 | 3830 | logplain |
| -rw-r--r-- | sha512sum.1 | 3830 | logplain |
| -rw-r--r-- | shred.1 | 4176 | logplain |
| -rw-r--r-- | shuf.1 | 2958 | logplain |
| -rw-r--r-- | sleep.1 | 1760 | logplain |
| -rw-r--r-- | sm3sum.1 | 3837 | logplain |
| -rw-r--r-- | sort.1 | 8210 | logplain |
| -rw-r--r-- | split.1 | 5221 | logplain |
| -rw-r--r-- | stat.1 | 5637 | logplain |
| -rw-r--r-- | stdbuf.1 | 3416 | logplain |
| -rw-r--r-- | stty.1 | 9490 | logplain |
| -rw-r--r-- | sum.1 | 1964 | logplain |
| -rw-r--r-- | sync.1 | 2151 | logplain |
| -rw-r--r-- | tac.1 | 2310 | logplain |
| -rw-r--r-- | tail.1 | 5128 | logplain |
| -rw-r--r-- | tee.1 | 2857 | logplain |
| -rw-r--r-- | test.1 | 7840 | logplain |
| -rw-r--r-- | timeout.1 | 3730 | logplain |
| -rw-r--r-- | touch.1 | 4144 | logplain |
| -rw-r--r-- | tr.1 | 4284 | logplain |
| -rw-r--r-- | true.1 | 1734 | logplain |
| -rw-r--r-- | truncate.1 | 3035 | logplain |
| -rw-r--r-- | tsort.1 | 1607 | logplain |
| -rw-r--r-- | tty.1 | 1721 | logplain |
| -rw-r--r-- | uname.1 | 3052 | logplain |
| -rw-r--r-- | unexpand.1 | 2731 | logplain |
| -rw-r--r-- | uniq.1 | 4033 | logplain |
| -rw-r--r-- | unlink.1 | 1602 | logplain |
| -rw-r--r-- | uptime.1 | 1907 | logplain |
| -rw-r--r-- | users.1 | 1736 | logplain |
| -rw-r--r-- | vdir.1 | 13699 | logplain |
| -rw-r--r-- | wc.1 | 3324 | logplain |
| -rw-r--r-- | who.1 | 4234 | logplain |
| -rw-r--r-- | whoami.1 | 1564 | logplain |
| -rw-r--r-- | yes.1 | 1551 | logplain |
